

Une solution de jonction souple pour bandes légères PVC/PU
Une solution de jonction thermo fusionnée et démontable ! L’IFS est une solution innovante et rapide pour jonctionner vos bandes légères. La nouvelle jonction souple IFS a été améliorée pour répondre à la majorité des situations et des contraintes. Sans aucun composant métallique, elle vous assure des conditions sanitaires optimales et un nettoyage facile. L'IFS permet une utilisation avec des détecteurs de métaux, des rayons X ainsi que des détecteurs optiques.
PVC | Diamètre d’enroulement | Couleurs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de bande | Sole de glisse | mm | inch | Bleu océan RAL 5020 | Bleu brillant FDA RAL 5007 | Noir graphite RAL 9011 | Vert emeraude RAL 6001 | Vert sapin RAL 6009 | Blanc signalisation FDA RAL 9016 |
1.5 à 2.4 mm (1/16’’ à 3/32’’) | Sans | 60 | 223/64 | 2910519 | 2910516 | 2910513 | 2910504 | 2910511 | 2910509 |
Avec | 2910535 | 2910534 | 2910536 | 2910538 | 2910537 | 2910533 | |||
2.5 à 3.4 mm (3/32’’ à 9/64’’) |
Sans | 100 | 315/16 | 2910542 | 2910541 | 2910543 | 2910545 | 2910544 | 2910540 |
Avec | 2910548 | 2910547 | 2910549 | 2910551 | 2910550 | 2910546 | |||
3.5 à 4.9 mm (9/64’’ à 13/64’’) |
Sans | 120 | 423/32 | 2910554 | 2910553 | 2910555 | 2910556 | 2910565 | |
Avec | 2910559 | 2910558 | 2910560 | 2910562 | 2910561 | 2910557 | |||
5 à 6 mm (13/64’’ à 15/64’’) |
Sans | 120 | 423/32 | 2910564 | 2910518 | 2910563 | |||
Avec | 2910520 | 2910514 | 2910503 | 2910512 | 2910510 |
PU | Diamètre d’enroulement | Couleurs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de bande | Sole de glisse | mm | inch | Bleu ciel RAL 5015 | Blanc de sécurité RAL 9003 | Noir graphite RAL 9011 |
1.5 à 2.4 mm (1/16’’ à 3/32’’) | Sans | 60 | 223/64 | 2910515 | 2910521 | |
Avec | 2910524 | 2910523 | 2910568 | |||
2.5 à 3.4 mm (3/32’’ à 9/64’’) |
Sans | 100 | 315/16 | 2910528 | 2910527 | |
Avec | 2910529 | 2910567 | ||||
3.5 à 4.9 mm (9/64’’ à 13/64’’) | Sans | 120 | 423/32 | 2910517 | ||
Avec | 2910531 | 2910566* |
* Special optical sorting «95 shores»
Sole de glisse inférieure et supérieure | Diamètre d’enroulement | Couleurs | |||
---|---|---|---|---|---|
Épaisseur de bande | mm | inch | Blanc signalisation FDA RAL 9016 | Blanc de sécurité RAL 9003 | |
PVC | 1.5 à 2.4 mm (1/16’’ à 3/32’’) | 60 | 23/64 | 2910539 | |
2.5 à 3.4 mm (3/32’’ à 9/64’’) | 100 | 3 15/16 | 2910552 | ||
PU | 1.5 à 2.4 mm (1/16’’ à 3/32’’) | 60 | |||
2 23/64 | 2910526 |
Le kit contient :
Identifiez votre secteur d’activité et trouvez la solution adaptée à vos problématiques