ISC™
Jonctions pour bandes lourdes
Votre bande transporteuse sur mesure avec sa jonction intégrée
L’ISC™ (Integrated Screw Connection) est une solution de jonctionnement innovante et unique sur le marché. Elle permet à une bande d’être mise sans fin par simple vissage de chaque extrémité, sans surépaisseur. Compatible avec les racleurs, auto-centreurs et points de transfert de notre gamme. Montage en 20 minutes.
Avantages
Avantages
- 100 % compatible avec racleurs, auto-centreurs et points de transfert de notre gamme
- Produit très résistant à la rupture et aux chocs importants et répétitifs (supérieur à une jonction vulcanisée).
- Montage express réduisant les temps d’arrêts : pas besoin de démonter le convoyeur, la bande est passée ouverte, accrochée à l’ancienne bande, avec dispositif de tirage pour faciliter le passage.
- Autonomie de pose : bande prête à monter, vos techniciens peuvent changer la bande très rapidement.
- Compatible avec tout type de racleurs.
- Installation avec une simple visseuse.
- Installation quelles que soient les difficultés d’accès ou les conditions météorologiques.
- Sans recours à des procédés chimiques dangereux.
*dans le respect du mode opératoire d’installation — nous consulter.
Mine de fond
Cimenterie
Carrière
Engrais et produit chimique
Usine de recyclage
Construction et centrale à béton
Type de bande : 315 - 400 - 500 N/mm Poids maxi / paire : 400 kg | Type de bande : 630 N/mm Poids maxi / paire : 600 kg | Type de bande : 800 N/mm Poids maxi / paire : 850 kg | Type de bande : 1000 - 1250 N/mm Poids maxi / paire : 1000 kg | |||||
Largeur de bande (mm) | Poids maxi de la bande (en kg) | nb paire(s) | Poids maxi de la bande (en kg) | nb paire(s) | Poids maxi de la bande (en kg) | nb paire(s) | Poids maxi de la bande (en kg) | nb paire(s) |
320 - 560 | < 400 | 1 | < 600 | 1 | < 850 | 1 | < 1000 | 1 |
> 400 | non | > 600 | non | > 850 | non | > 1000 | non | |
560 - 810 | < 800 | 2 | < 1200 | 2 | < 1700 | 2 | < 2000 | 2 |
> 800 | non | > 1200 | non | > 1700 | non | > 2000 | non | |
810 - 1050 | < 1200 | 3 | < 1800 | 3 | < 2550 | 3 | < 3000 | 3 |
> 1200 | non | > 1800 | non | > 2550 | non | > 3000 | non | |
1050 - 1300 | < 1000 | 3 | < 1400 | 3 | < 1600 | 3 | < 1800 | 3 |
1000-1600 | 4 | 1400 - 2400 | 4 | 1600 - 3000 | 4 | 1800 - 3000 | 4 | |
> 1600 | non | > 2400 | non | > 3000 | non | > 3000 | non | |
1300 - 1540 | < 1400 | 4 | < 1600 | 4 | < 1800 | 4 | < 2000 | 4 |
1400 - 2000 | 5 | 1600 - 3000 | 5 | 1800 - 3000 | 5 | 2000 - 3000 | 5 | |
> 2000 | non | > 3000 | non | > 3000 | non | > 3000 | non | |
1540-1800 | < 1400 | 4 | < 1600 | 4 | < 1800 | 4 | < 2000 | 4 |
1400 - 1900 | 5 | 1600 - 2300 | 5 | 1800 - 2400 | 5 | 2000 - 2500 | 5 | |
1900 - 2400 | 6 | 2300 - 3000 | 6 | 2400 - 3000 | 6 | 2000 - 2500 | 6 | |
> 2400 | non | > 3000 | non | > 3000 | non | > 3000 | non | |
1800 - 2000 | < 1600 | 5 | < 1800 | 5 | < 2000 | 8 | < 2200 | 5 |
1600 - 2200 | 6 | 1800 - 2400 | 6 | 1800 - 2400 | 6 | 2000 - 2500 | 6 | |
2200 - 2800 | 7 | 2400 - 3000 | 6 | 2400 - 3000 | 6 | 2500 - 3000 | 6 | |
> 2800 | non | > 3000 | non | > 3000 | non | > 3000 | non |
Modèles
ANTI-ABRASION
Description
Le revêtement anti-abrasion de la bande ISC™ permet de répondre à la plupart de vos applications.
RETARDANT
Description
Pouvant être conçue avec un mélange retardant, la bande ISC™ résiste ainsi à des températures allant jusqu’à 170°C en continu et 200°C en pointe.
AUTOEXTINGUIBLE
Description
La bande ISC™ est également disponible avec des revêtements autoextinguibles ISO 340 et 284 qui assurent votre sécurité dans les silos et les mines de fond.
ANTI-GRAS
Description
Le traitement anti-gras assure à la bande ISC™ une résistance aux huiles et solvants.
ANTI-ADHERENT
Description
Uniquement sur Bandes CC* (nous consulter).
Deux types d'acier pour les vis et les inserts
Contenu
Vis et inserts en acier
Grande résistance, le choix idéal dans la plupart des situations : carrière, cimenterie, mine, etc.
Vis et inserts en inox
Résistants aux environnements corrosifs et salins : mine d’or, mine de phosphate, centre de tris, usine d’engrais, etc.
Typologie client
Description
Identifiez votre secteur d’activité et trouvez la solution adaptée à vos problématiques
Texte du bouton
weight
70