

L’unique agrafe à visser, innovante et facile à poser
L’agrafe MS® est une solution innovante et rapide pour jonctionner vos bandes par simple vissage. Conçue et brevetée par MLT, cette jonction mécanique est extrêmement simple à poser. L’agrafe MS® est une agrafe métallique à visser. L’agrafe MS® s’inscrit donc comme une véritable révolution dans la gamme d’agrafes métalliques, elle est économique, pratique et sécuritaire.
L’AGRAFE
Fabriquée en qualité acier carbone galvanisé ou acier inox* Nos agrafes possèdent des amorces de rupture vous permettant d’ajuster très facilement leur longueur à la largeur de votre bande.
Taille d'agrafe | Epaisseur de la bande | Ø mini enroulement | Tension de service maxi | Tension de rupture maxi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | N/mm | PIW | N/mm | PIW | |
MS25 | 3.5 - 7.5 | 9/64 - 5/16 | 75 | 3 | 45 | 246 | 450 | 24.6 |
MS35 | 4.5 - 10 | 5/32 - 3/8 | 90 | 3.5 | 63 | 360 | 630 | 36 |
MS45 | 6 - 11 | 1/4 - 7/16 | 125 | 5 | 63 | 360 | 630 | 36 |
MS55 | 9 - 15 | 23/64 - 19/32 | 250 | 10 | 100 | 571 | 1000 | 57.1 |
MS65 | 10 - 18 | 3/8 - 23/32 | 450 | 18 | 125 | 714 | 1250 | 71.4 |
*Sauf MS®65
LES AXES
Taille d'agrafe | Epaisseur de la bande finale | Type d'axe | Diamètre de l'axe | |
---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | ||
MS25 | 3.5 - 7.5 | 9/64 - 5/16 | Câble revêtu ou non revêtu | 4 - 4.6 -5 (acier ou inox) |
MS35 | 4.5 - 10 | 5/32 - 3/8 | 5.1 - 5 rigide (acier ou inox) | |
MS45 | 6 - 11 | 1/4 - 7/16 | 6.5 (inox) 7 (inox) | |
MS55 | 9 - 15 | 23/64 - 19/32 | 8 | |
MS65 | 10 - 18 | 3/8 - 23/32 | 10 |
A l’unité
Par caisse de 48 jonctions*
*disponible pour certains modèles d’agrafes MS® : nous consulter
Identifiez votre secteur d’activité et trouvez la solution adaptée à vos problématiques